Data Pegawai
No | Nama Pegawai | NIP | Jabatan | Pangkat/Golru |
---|---|---|---|---|
1 | Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM | 19680903 199302 2 001 | KEPALA DINAS KOMINFO | Pembina Utama Muda, IV/c) |
2 | INDRIJANTORO WIDODO, SE.MM | 19680903 199603 1 005 | SEKRETARIS DINAS KOMINFO | Pembina Tingkat I, IVb |
3 | AGUS PRAMONO, SH. MH. | 19690210 199401 1 001 | KA. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Pembina, IV/a |
4 | HARSO GUTOMO, ST. MM. | 19760930 200312 1 006 | Ka. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA | Pembina, IV/a |
5 | MIARSIH, S.PD, MT | 19661106 198903 2 009 | KA. SUB. BAG. PROGRAM & KEUANGAN | Pembina, IV/a |
6 | ENDAH EKASANTI SAPUTRI, ST | \'198810272022032002 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
7 | BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom | 19871022 201903 1 001 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
8 | HELEN HARDIANA, S.T. | 199412112020122020 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
9 | MOCH KHOLIQIN, A.Md. Kom. | 19770916 201001 1 003 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda Tingkat I, III/b |
10 | AGUS NURYANTO | 19650822 298603 1 005 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda Tingkat I, III/b |
11 | KARIRI | 19841011 200901 1 002 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur Tingkat I, II/d |
12 | MAULIDA SEPTIANING A, S.KOM | 199609142020122020 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
13 | ENI MUHADI | 19810721 200801 1 011 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur Tingkat I, II/d |
14 | RENY RYANA, S.Kom | 19890808 201903 2 005 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
15 | FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom | 198907012020121011 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
16 | CHOTIMATUS S, A.Md. Kom. | 1984111 3201502 2 001 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur Tingkat I, II/d |
17 | RAKANI | 19810715 200801 1 006 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur, II/c |
18 | ISTI IRNA WATI, S. I. KOM | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
19 | FATHAN KAUTSAR | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
20 | ILMA RAHMA DEWI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
21 | LULUUL BAROROH, SE | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
22 | NADIA SIKHA MUJI WULANSARI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
23 | MERPATI FANITASARI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
24 | M. ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
25 | MUHAMMAD KHOZIN, S.H | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
26 | ARIF HIMAWAN, S.T | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
27 | FITRIA UTAMININGSIH, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
28 | ANAMUL HABIB | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
29 | AHMAD NAHROWI | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
30 | SHEILA FARACH DIBA S. Stat | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
31 | DYAH OCTAVIA KUSMAWATI, SH | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
32 | ADITYA YODA, S. Kom. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
33 | BAGUS SETIAWAN S, ST | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
34 | HERU SULISTYONO | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
35 | ARVINA PUTRI JULIASTI, ST | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
36 | SUHARNI, SH | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
37 | M RIZKY SIGIT PAMUNGKAS, A.md | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
38 | NIKHI ROH NJANUWATI, S.I.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
39 | SYAIFUDIN, S.Kom | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
40 | DESY RAHMAWATI, S.Sos | 19811201 200903 2 006 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT (RUDIYANTO, S. Sos.) | Penata Tingkat I, III/d |
41 | ADI RAGIL PRAYOGO | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
42 | MUSTHOFA | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
43 | TITIS FAYA QIPTIYANI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
44 | ITA AINUL KHASANAH S.A.P | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
45 | MIR’ATUS SHOLEKHAH, S.E | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
46 | BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
47 | M. ABDUH IBNU SAID, S.Kom. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
48 | ADITYA WAHYU WIDODO, SE. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
49 | MUHIBBATUL KHUSNA, S.Kom | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
50 | DWI ISTIANA | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
51 | ARDIANI ANINDIASARI, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
52 | RIZAL BAIHAQI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
53 | RUDIYANTO, S.Sos | 19710923 199403 1 006 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT (RUDIYANTO, S. Sos.) | Penata Tingkat I, III/d |
54 | RIZQI ANANDA R | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
55 | SUWANDI | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
56 | ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM | 19780618 201001 1 010 | SUB KOR SISTEM & PROGRAM APLIKASI | Penata Tingkat I, III/d |
57 | SARI ARDIYANI, SE. | 198303162010012025 | Sub Koordinator Pengeleola Informasi daerah | Penata, III/c |
58 | PUJI MULYANI, S.Kom. | 196905272007012003 | Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan | Penata Muda Tingkat I, III/b |
59 | NUR KUSAENI, S.Kom | 19801230 200903 1 004 | KA .SEKSI PERSANDIAN | Penata, III/c |
60 | BIMO AJAR SUMOWONO, ST. MM. | 19790428 201001 1 009 | SUB KOR TATA LAKSANA E-GOVE | Penata Tingkat I, III/d |
61 | HANIEF PANGGIARSO, S.Kom. | 198901112022031002 | PENGAWAS MENARA TELEKOMUNIKASI | Penata Muda, III/a |
61
JUMLAH PEGAWAI
27
JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI
17
JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN
1
JUMLAH PEJABAT ESELON II
2
JUMLAH PEJABAT ESELON III
2
JUMLAH PEJABAT ESELON IV
48
JUMLAH PEJABAT PELAKSANA
25
JUMLAH PEJABAT PNS
36