Data Pegawai
No | Nama Pegawai | Jabatan |
---|---|---|
1 | Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom. | Plt. KEPALA DINAS KOMINFO |
2 | INDRIJANTORO WIDODO, SE.MM | SEKRETARIS DINAS KOMINFO |
3 | HARSO GUTOMO, ST. MM. | Ka. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA |
4 | AGUS PRAMONO, SH. MH. | KA. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
5 | ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM | KA. BIDANG STATISTIK & PERSANDIAN |
6 | MIARSIH, S.PD, MT | KA. SUB. BAG. PROGRAM & KEUANGAN |
7 | KARIRI | PELAKSANA (PNS) |
8 | ENI MUHADI | PELAKSANA (PNS) |
9 | MAULIDA SEPTIANING A, S.KOM | PELAKSANA (PNS) |
10 | RENY RYANA, S.Kom | PELAKSANA (PNS) |
11 | FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom | PELAKSANA (PNS) |
12 | CHOTIMATUS S, A.Md. Kom. | PELAKSANA (PNS) |
13 | RAKANI | PELAKSANA (PNS) |
14 | ENDAH EKASANTI SAPUTRI, ST | PELAKSANA (PNS) |
15 | BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom | PELAKSANA (PNS) |
16 | HELEN HARDIANA, S.T. | PELAKSANA (PNS) |
17 | MOCH KHOLIQIN, A.Md. Kom. | PELAKSANA (PNS) |
18 | AGUS NURYANTO | PELAKSANA (PNS) |
19 | ARVINA PUTRI JULIASTI, ST | PELAKSANA (NON-PNS) |
20 | SUHARNI, SH | PELAKSANA (NON-PNS) |
21 | M RIZKY SIGIT PAMUNGKAS, A.md | PELAKSANA (NON-PNS) |
22 | NIKHI ROH NJANUWATI, S.I.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
23 | DESY RAHMAWATI, S.Sos | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT (RUDIYANTO, S. Sos.) |
24 | SYAIFUDIN, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
25 | ADI RAGIL PRAYOGO | PELAKSANA (NON-PNS) |
26 | MUSTHOFA | PELAKSANA (NON-PNS) |
27 | TITIS FAYA QIPTIYANI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) |
28 | MIR’ATUS SHOLEKHAH, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) |
29 | ITA AINUL KHASANAH S.A.P | PELAKSANA (NON-PNS) |
30 | BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds | PELAKSANA (NON-PNS) |
31 | M. ABDUH IBNU SAID, S.Kom. | PELAKSANA (NON-PNS) |
32 | ADITYA WAHYU WIDODO, SE. | PELAKSANA (NON-PNS) |
33 | MUHIBBATUL KHUSNA, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
34 | DWI ISTIANA | PELAKSANA (NON-PNS) |
35 | ARDIANI ANINDIASARI, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) |
36 | RIZAL BAIHAQI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
37 | RUDIYANTO, S.Sos | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT (RUDIYANTO, S. Sos.) |
38 | RIZQI ANANDA R | PELAKSANA (NON-PNS) |
39 | SUWANDI | PELAKSANA (NON-PNS) |
40 | FATHAN KAUTSAR | PELAKSANA (NON-PNS) |
41 | ISTI IRNA WATI, S. I. KOM | PELAKSANA (NON-PNS) |
42 | LULUUL BAROROH, SE | PELAKSANA (NON-PNS) |
43 | ILMA RAHMA DEWI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) |
44 | NADIA SIKHA MUJI WULANSARI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
45 | MERPATI FANITASARI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) |
46 | M. ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
47 | MUHAMMAD KHOZIN, S.H | PELAKSANA (NON-PNS) |
48 | ARIF HIMAWAN, S.T | PELAKSANA (NON-PNS) |
49 | FITRIA UTAMININGSIH, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) |
50 | ANAMUL HABIB | PELAKSANA (NON-PNS) |
51 | AHMAD NAHROWI | PELAKSANA (NON-PNS) |
52 | DYAH OCTAVIA KUSMAWATI, SH | PELAKSANA (NON-PNS) |
53 | SHEILA FARACH DIBA S. Stat | PELAKSANA (NON-PNS) |
54 | BAGUS SETIAWAN S, ST | PELAKSANA (NON-PNS) |
55 | ADITYA YODA, S. Kom. | PELAKSANA (NON-PNS) |
56 | HERU SULISTYONO | PELAKSANA (NON-PNS) |
57 | SARI ARDIYANI, SE. | Sub Koordinator Pengeleola Informasi daerah |
58 | PUJI MULYANI, S.Kom. | Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan |
59 | NUR KUSAENI, S.Kom | KA .SEKSI PERSANDIAN |
60 | BIMO AJAR SUMOWONO, ST. MM. | SUB KOR TATA LAKSANA E-GOVE |
61 | HANIEF PANGGIARSO, S.Kom. | PENGAWAS MENARA TELEKOMUNIKASI |
61
JUMLAH PEGAWAI
27
JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI
17
JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN
1
JUMLAH PEJABAT ESELON II
4
JUMLAH PEJABAT ESELON III
1
JUMLAH PEJABAT ESELON IV
48
JUMLAH PEJABAT PELAKSANA
25
JUMLAH PEJABAT PNS
36