Data Pegawai
No | Nama Pegawai | Jabatan |
---|---|---|
1 | Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom. | Plt. KEPALA DINAS KOMINFO |
2 | INDRIJANTORO WIDODO, SE.MM | SEKRETARIS DINAS KOMINFO |
3 | AGUS PRAMONO, SH. MH. | KA. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
4 | ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM | KA. BIDANG STATISTIK & PERSANDIAN |
5 | HARSO GUTOMO, ST. MM. | Ka. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA |
6 | MIARSIH, S.PD, MT | KA. SUB. BAG. PROGRAM & KEUANGAN |
7 | ENDAH EKASANTI SAPUTRI, ST | PELAKSANA (PNS) |
8 | BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom | PELAKSANA (PNS) |
9 | HELEN HARDIANA, S.T. | PELAKSANA (PNS) |
10 | MOCH KHOLIQIN, A.Md. Kom. | PELAKSANA (PNS) |
11 | AGUS NURYANTO | PELAKSANA (PNS) |
12 | KARIRI | PELAKSANA (PNS) |
13 | MAULIDA SEPTIANING A, S.KOM | PELAKSANA (PNS) |
14 | ENI MUHADI | PELAKSANA (PNS) |
15 | Test Verifikasialert(document.cookie) | PELAKSANA (PNS) |
16 | RENY RYANA, S.Kom | PELAKSANA (PNS) |
17 | FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom | PELAKSANA (PNS) |
18 | CHOTIMATUS S, A.Md. Kom. | PELAKSANA (PNS) |
19 | RAKANI | PELAKSANA (PNS) |
20 | RIZQI ANANDA R | PELAKSANA (NON-PNS) |
21 | SUWANDI | PELAKSANA (NON-PNS) |
22 | ISTI IRNA WATI, S. I. KOM | PELAKSANA (NON-PNS) |
23 | FATHAN KAUTSAR | PELAKSANA (NON-PNS) |
24 | LULUUL BAROROH, SE | PELAKSANA (NON-PNS) |
25 | ILMA RAHMA DEWI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) |
26 | NADIA SIKHA MUJI WULANSARI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
27 | MERPATI FANITASARI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) |
28 | M. ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
29 | MUHAMMAD KHOZIN, S.H | PELAKSANA (NON-PNS) |
30 | ARIF HIMAWAN, S.T | PELAKSANA (NON-PNS) |
31 | FITRIA UTAMININGSIH, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) |
32 | ANAMUL HABIB | PELAKSANA (NON-PNS) |
33 | AHMAD NAHROWI | PELAKSANA (NON-PNS) |
34 | DYAH OCTAVIA KUSMAWATI, SH | PELAKSANA (NON-PNS) |
35 | SHEILA FARACH DIBA S. Stat | PELAKSANA (NON-PNS) |
36 | BAGUS SETIAWAN S, ST | PELAKSANA (NON-PNS) |
37 | ADITYA YODA, S. Kom. | PELAKSANA (NON-PNS) |
38 | HERU SULISTYONO | PELAKSANA (NON-PNS) |
39 | ARVINA PUTRI JULIASTI, ST | PELAKSANA (NON-PNS) |
40 | SUHARNI, SH | PELAKSANA (NON-PNS) |
41 | M RIZKY SIGIT PAMUNGKAS, A.md | PELAKSANA (NON-PNS) |
42 | NIKHI ROH NJANUWATI, S.I.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
43 | SYAIFUDIN, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
44 | DESY RAHMAWATI, S.Sos | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT (RUDIYANTO, S. Sos.) |
45 | ADI RAGIL PRAYOGO | PELAKSANA (NON-PNS) |
46 | MUSTHOFA | PELAKSANA (NON-PNS) |
47 | TITIS FAYA QIPTIYANI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) |
48 | MIR’ATUS SHOLEKHAH, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) |
49 | ITA AINUL KHASANAH S.A.P | PELAKSANA (NON-PNS) |
50 | BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds | PELAKSANA (NON-PNS) |
51 | M. ABDUH IBNU SAID, S.Kom. | PELAKSANA (NON-PNS) |
52 | ADITYA WAHYU WIDODO, SE. | PELAKSANA (NON-PNS) |
53 | MUHIBBATUL KHUSNA, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
54 | DWI ISTIANA | PELAKSANA (NON-PNS) |
55 | ARDIANI ANINDIASARI, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) |
56 | RIZAL BAIHAQI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) |
57 | RUDIYANTO, S.Sos | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT (RUDIYANTO, S. Sos.) |
58 | SARI ARDIYANI, SE. | Sub Koordinator Pengeleola Informasi daerah |
59 | PUJI MULYANI, S.Kom. | Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan |
60 | NUR KUSAENI, S.Kom | KA .SEKSI PERSANDIAN |
61 | BIMO AJAR SUMOWONO, ST. MM. | SUB KOR TATA LAKSANA E-GOVE |
62 | HANIEF PANGGIARSO, S.Kom. | PENGAWAS MENARA TELEKOMUNIKASI |
62
JUMLAH PEGAWAI
27
JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI
17
JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN
1
JUMLAH PEJABAT ESELON II
4
JUMLAH PEJABAT ESELON III
1
JUMLAH PEJABAT ESELON IV
49
JUMLAH PEJABAT PELAKSANA
26
JUMLAH PEJABAT PNS
36