Data Pegawai
No | Nama Pegawai | NIP | Jabatan | Pangkat/Golru |
---|---|---|---|---|
1 | Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM | 19680903 199302 2 001 | KEPALA DINAS KOMINFO | Pembina Utama Muda, IV/c) |
2 | INDRIJANTORO WIDODO, SE.MM | 19680903 199603 1 005 | SEKRETARIS DINAS KOMINFO | Pembina Tingkat I, IVb |
3 | HARSO GUTOMO, ST. | 19760930 200312 1 006 | KA. BIDANG INFORMATIKA & PERSANDIAN | Penata Tingkat I, III/d |
4 | AGUS PRAMONO, SH. MH. | 19690210 199401 1 001 | KA. BIDANG KOMUNIKASI & STATISTIK | Pembina, IV/a |
5 | MIARSIH, S.PD, MT | 19661106 198903 2 009 | KA. SUB. BAG. PROGRAM & KEUANGAN | Penata Tingkat I, III/d |
6 | BIMO AJAR SUMOWONO, ST. | 19790428 201001 1 009 | KA. SEKSI PELAYANAN & PENGEMBANGAN JARINGAN | Penata, III/c |
7 | DESY RAHMAWATI, S.Sos | 19811201 200903 2 006 | KA. SEKSI MENARA TELEKOMUNIKASI | Penata, III/c |
8 | NUR KUSAENI, S.Kom | 19801230 200903 1 004 | KA .SEKSI PERSANDIAN | Penata, III/c |
9 | RUDIYANTO, S.Sos | 19710923 199403 1 006 | KA. SEKSI SARANA KOMUNIKASI & DISEMINASI INFORMASI | Penata Tingkat I, III/d |
10 | ANDY KURNIAWAN, S.Kom, MM | 19780618 201001 1 010 | KA. SEKSI SISTEM & PROGRAM APLIKASI | Penata, III/c |
11 | ENDRA SUHARTONO, S.SOS | 19641018 198508 1 001 | KA. SEKSI PENGOLAHAN DATA STATISTIK & INFORMASI | Penata Tingkat I, III/d |
12 | FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom | 198907012020121011 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
13 | ACHMAD WAHID | 19641203 200604 1 002 | PELAKSANA (PNS) | Juru Tingkat I, I/d |
14 | KARIRI | 19841011 200901 1 002 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur, II/c |
15 | ENI MUHADI | 19810721 200801 1 011 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur, II/c |
16 | HELEN HARDIANA, S.T. | 199412112020122020 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
17 | RENY RYANA, S.Kom | 19890808 201903 2 005 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
18 | CHOTIMATUS S, A.Md. Kom. | 1984111 3201502 2 001 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur Tingkat I, II/d |
19 | RAKANI | 19810715 200801 1 006 | PELAKSANA (PNS) | Pengatur Muda Tingkat I, II/b |
20 | SRI GIARTI | 196412021988032004 | PELAKSANA (PNS) | - |
21 | MAULIDA SEPTIANING A, S.KOM | 199609142020122020 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
22 | BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom | 19871022 201903 1 001 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
23 | MOCH KHOLIQIN, A.Md. Kom. | 19770916 201001 1 003 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda, III/a |
24 | AGUS NURYANTO | 19650822 298603 1 005 | PELAKSANA (PNS) | Penata Muda Tingkat I, III/b |
25 | ITA AINUL KHASANAH S.A.P | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
26 | M. ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
27 | M. ABDUH IBNU SAID, S.Kom. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
28 | ADITYA WAHYU WIDODO, SE. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
29 | DWI ISTIANA | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
30 | IFA LUDFIAH, S.Pd | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
31 | LULUUL BAROROH, S.H | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
32 | ARDIANI ANINDIASARI, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
33 | RIZAL BAIHAQI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
34 | RIZQI ANANDA R | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
35 | SUWANDI | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
36 | ISTI IRNA WATI, S. I. KOM | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
37 | ARVINA PUTRI JULIASTI, ST | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
38 | ILMA RAHMA DEWI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
39 | M RIZKY SIGIT PAMUNGKAS, A.md | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
40 | NADIA SIKHA MUJI WULANSARI, S.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
41 | MERPATI FANITASARI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
42 | MUHAMMAD KHOZIN, S.H | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
43 | MIRAATUS SHOLEKHAH, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
44 | ULFATUSSARIROH, S.H | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
45 | ARIF HIMAWAN, S.T | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
46 | FITRIA UTAMININGSIH, S.E | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
47 | ANAMUL HABIB | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
48 | AHMAD NAHROWI | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
49 | SHEILA FARACH DIBA S. Stat | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
50 | MUHIBBATUL KHUSNA, S.Kom | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
51 | ADITYA YODA, S. Kom. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
52 | HERU SULISTYONO | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
53 | SUHARNI, SH | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
54 | ASRO FINA, S.T | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
55 | NIKHI ROH NJANUWATI, S.I.Kom | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
56 | BAGUS SETIAWAN S, S.T | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
57 | SYAIFUDIN, S.Kom | - | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
58 | ADI RAGIL PRAYOGO | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
59 | MUSTHOFA | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS | |
60 | TITIS FAYA QIPTIYANI, ST. | PELAKSANA (NON-PNS) | Non-PNS |
60
JUMLAH PEGAWAI
30
JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI
22
JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN
1
JUMLAH PEJABAT ESELON II
3
JUMLAH PEJABAT ESELON III
7
JUMLAH PEJABAT ESELON IV
49
JUMLAH PEJABAT PELAKSANA
24
JUMLAH PEJABAT PNS
36